Основные особенности:
Входные напряжения:
Выходные напряжения:
Диапазон рабочих температур:
Габаритные размеры:
Наименование | Децимальный номер | Номинальное входное напряжение, В | Диапазон входного напряжения, В | Номинальное выходное напряжение, В | Номинальный выходной ток, А | Мощность, Вт | Размах напряжения пульсаций, мВ* | КПД, %** |
АДР400М-110С50 | ЕГРЦ.758714.002 | 110 | 70-250 | 50 | 8 | 400 | <500 | 93,6 |
АДР350М-110С24 | ЕГРЦ.758714.002-01 | 110 | 70-250 | 24 | 15 | 350 | <500 | 93 |
АДР400М-110С110 | ЕГРЦ.758714.002-02 | 110 | 70-250 | 110 | 3,7 | 400 | <500 | 93,8 |
АДР350М-110С28 | ЕГРЦ.758714.002-03 | 110 | 70-250 | 28 | 15 | 350 | <500 | 93,4 |
АДР400М-50D50 | ЕГРЦ.758714.003 | 50 | 35-160 | 50 | 8 | 400 | <500 | 93 |
АДР350М-50D24 | ЕГРЦ.758714.003-01 | 50 | 35-160 | 24 | 15 | 350 | <500 | 92,8 |
АДР400М-50D110 | ЕГРЦ.758714.003-02 | 50 | 35-160 | 110 | 3,7 | 400 | <500 | 93,2 |
* Непосредственно на силовых выходах модуля, щуп 1:1, полоса пропускания - 20МГц
** При номинальных значениях входного напряжения, тока нагрузки и температуре корпуса +25 °C